◉기부자 등록 현황
(단위 : 명)기부자 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 |
---|---|---|---|---|---|
2,354 | 1,284 | 694 | 590 | 529 | 541 |
◉대상자 등록 현황
(단위 : 명)대상자 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 |
---|---|---|---|---|---|
18,482 | 17,932 | 7,588 | 10,344 | 336 | 214 |
◉현금 기탁 현황
(단위 : 원)금액 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
약정 | 1,750,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 150,000 | 0 |
대기 | 11,092,660 | 6,122,120 | 2,904,000 | 3,218,120 | 1,007,540 | 3,963,000 |
완료 | 1,181,126,687 | 386,920,616 | 208,671,242 | 178,249,374 | 320,710,881 | 473,495,190 |
계 | 1,193,969,347 | 394,642,736 | 213,175,242 | 181,467,494 | 321,868,421 | 477,458,190 |
◉현금 배분 현황
(단위 : 원)금액 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
약정 | 1,550,000 | 1,050,000 | 500,000 | 550,000 | 0 | 500,000 |
대기 | 1,401,344 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 0 | 1,001,344 |
완료 | 896,999,556 | 536,829,510 | 245,601,925 | 291,227,585 | 300,000 | 359,870,046 |
계 | 899,950,900 | 538,279,510 | 246,401,925 | 291,877,585 | 300,000 | 361,371,390 |
◉물품 기탁 현황
(단위 : 원)수량 , 환가 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 |
1,620,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 1,440,000 | |
완료 | 168,613 | 18,926 | 12,819 | 6,107 | 76,383 | 73,304 |
1,152,952,986 | 131,089,500 | 85,679,405 | 45,410,095 | 497,734,071 | 524,129,415 | |
계 | 168,662 | 18,926 | 12,819 | 6,107 | 76,392 | 73,344 |
1,154,572,986 | 131,089,500 | 85,679,405 | 45,410,095 | 497,914,071 | 525,569,415 |
◉물품 배분 현황
(단위 : 원)수량 , 환가 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 2,682 | 2,682 | 2,009 | 673 | 0 | 0 |
2,107,110 | 2,107,110 | 1,506,750 | 600,360 | 0 | 0 | |
완료 | 164,379 | 146,549 | 70,070 | 76,479 | 17,675 | 155 |
1,136,627,528 | 1,055,722,698 | 459,699,226 | 596,023,472 | 78,440,930 | 2,463,900 | |
계 | 167,061 | 149,231 | 72,079 | 77,152 | 17,675 | 155 |
1,138,734,638 | 1,057,829,808 | 461,205,976 | 596,623,832 | 78,440,930 | 2,463,900 |