◉기부자 등록 현황
(단위 : 명)기부자 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 |
---|---|---|---|---|---|
2,486 | 1,353 | 724 | 629 | 552 | 581 |
◉대상자 등록 현황
(단위 : 명)대상자 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 |
---|---|---|---|---|---|
20,964 | 20,370 | 8,539 | 11,831 | 341 | 253 |
◉현금 기탁 현황
(단위 : 원)금액 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
약정 | 17,117,570 | 2,390,000 | 1,870,000 | 520,000 | 520,570 | 14,207,000 |
대기 | 24,467,001 | 9,219,020 | 5,424,000 | 3,795,020 | 7,544,981 | 7,703,000 |
완료 | 1,298,613,953 | 429,023,428 | 231,529,422 | 197,494,006 | 351,676,775 | 517,913,750 |
계 | 1,340,198,524 | 440,632,448 | 238,823,422 | 201,809,026 | 359,742,326 | 539,823,750 |
◉현금 배분 현황
(단위 : 원)금액 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
약정 | 3,758,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 3,458,000 |
대기 | 7,960,344 | 1,720,000 | 580,000 | 1,140,000 | 0 | 6,240,344 |
완료 | 990,777,556 | 578,509,510 | 263,971,925 | 314,537,585 | 300,000 | 411,968,046 |
계 | 1,002,495,900 | 580,529,510 | 264,851,925 | 315,677,585 | 300,000 | 421,666,390 |
◉물품 기탁 현황
(단위 : 원)수량 , 환가 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 97 | 30 | 0 | 30 | 0 | 67 |
3,492,018 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 0 | 1,812,018 | |
완료 | 187,171 | 19,776 | 13,355 | 6,421 | 80,107 | 87,288 |
1,375,165,356 | 139,609,295 | 89,966,190 | 49,643,105 | 562,576,097 | 672,979,964 | |
계 | 187,268 | 19,806 | 13,355 | 6,451 | 80,107 | 87,355 |
1,378,657,374 | 141,289,295 | 89,966,190 | 51,323,105 | 562,576,097 | 674,791,982 |
◉물품 배분 현황
(단위 : 원)수량 , 환가 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 140 | 140 | 46 | 94 | 0 | 0 |
4,050,000 | 4,050,000 | 1,602,000 | 2,448,000 | 0 | 0 | |
완료 | 183,618 | 157,815 | 75,276 | 82,539 | 25,648 | 155 |
1,293,149,761 | 1,202,077,442 | 521,414,583 | 680,662,859 | 88,608,419 | 2,463,900 | |
계 | 183,758 | 157,955 | 75,322 | 82,633 | 25,648 | 155 |
1,297,199,761 | 1,206,127,442 | 523,016,583 | 683,110,859 | 88,608,419 | 2,463,900 |